Dahua IP-CCTV-Sicherheitsüberwachung, menschliches Fahrzeug, Auto, Detektiv, 4 MP, IR, 60 m, visuelles Radar, Pfr5qi-E60
Übersicht Produktbeschreibung PFR5QI-E60 4MP IR 60 m Visuelles Radar > Radar- und Videointegration. > 60-GHz-Hochfrequ
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | PFR5QI-E60 |
Scanfrequenz | 20 Hz |
Unterstützter Zieltyp | Menschlich; Fahrzeug |
Pixel | 4MP |
Max. Auflösung | 2560 (H) x 1440 (V) |
Beleuchtungsabstand | 35 Mio |
Nummer des Illuminators | 4 |
Brennweite | 2,8 mm |
Nahfokusentfernung | 0,2m |
Tag Nacht | Farbe/S/W |
Blc | Ja |
Hlc | Ja |
Alarmeingang | 3 |
Transportpaket | Pappkarton; Papierbox; Pappbox |
Spezifikation | CE, FCC, ROHS, |
Warenzeichen | Original-Logo |
Herkunft | China |
HS-Code | 8521909090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
PFR5QI-E60
4MP IR 60 m visuelles Radar
> Radar- und Videointegration.
> 60-GHz-Hochfrequenzradar wird durch Unwetter nicht beeinträchtigt.
> Extrem niedrige Fehlalarmrate und keine fehlenden Alarme.
> 4MP 1/1,8" CMOS-Bildsensor, geringe Beleuchtungsstärke, hohe Bildauflösung.
> Einfache Kalibrierung: Automatische Kalibrierung mit einem Klick und manuelle Kalibrierung.
> Unterstützt das Zeichnen einer Schutzzone in der Live-Ansicht, die automatisch in eine Radarschutzzone umgewandelt werden kann; anwendbar auf verschiedene Szenen.
> Gezielte Filterung von Menschen und Fahrzeugen.
> Geschwindigkeitsfilterung des Ziels mit einer Geschwindigkeit von 0–40 km/h, um eine genaue und effiziente Erkennung zu erreichen.
> Ausgänge max. 4 MP (2560 × 1440) bei 30 fps.
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige Bitrate.
> Eingebauter IR-Strahler und die max. Die Beleuchtungsentfernung beträgt 35 m.
ProduktparameterRadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Zielnummer | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 60 m (196,85 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel | Horizontal: 120°; Neigungswinkel: 26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanzgenauigkeit | ±0,5 m (1,64 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelgenauigkeit | ±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Erkennungsgeschwindigkeit | 80 km/h, Dauerspur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindest. Erkennungsgeschwindigkeit | 0,72 km/h, Dauerspur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulationsmethode | FMCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanfrequenz | 20 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfrequenz | 60 GHz-61 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützter Zieltyp | Menschlich; Fahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsleistung | < 20 dBm (100 mW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindest. Erleuchtung | 0,0036 Lux bei F1,6 (Farbe); 0,0036 Lux bei F1,6 (S/W); 0 Lux (IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-Verhältnis | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 35 m (114,83 ft) (0°, sichtbare menschliche Körperform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer des Illuminators | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festbrennweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfassung | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm (äquivalente Brennweite von 1/2,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnung | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | Horizontal: 104°; Vertikal: 55°; Diagonale: 121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irissteuerung | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 0,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenter Codec | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bildrate | Hauptstream: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 25 fps (2048 × 1536); 25 fps (1920 × 1080); 25 fps (1280 × 960); 25 fps (1280 × 720)60 Hz: 30 fps (2560 × 1440); 30 fps (2048 × 1536); 30 fps (1920 × 1080); 30 fps (1280 × 960); 30 fps (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstream: 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 25 fps (352 × 288)60 Hz: 30 fps (704 × 480); 30 fps (352 × 240)Dritter Stream:50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 25 fps (1280 × 960); 25 fps (1280 × 720)60 Hz: 30 fps (1920 × 1080); 30 fps (1280 × 960); 30 fps (1280 × 720) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 3 Kbit/s – 8192 Kbit/s; H.265: 3 Kbit/s – 8192 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 102 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch/manuell/natürlich/Straßenlaterne/im Freien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch/manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 2D-NR/3D-NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardbitrate mit Standardauflösung | 6144 Kbit/s (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andächtig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisierung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmereignis | Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Einbruch; Stolperdraht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmeingang | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmausgang | 2, Unterstützung der Alarmverknüpfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmverknüpfung | Schnappschuss/SD-Kartenaufzeichnung/E-Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkport | 1 (RJ-45; unterstützt 10 M/100 M Netzwerkdaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP-Filter; QoS; Bonjour; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S); CGI; Imu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | NAS; FTP; Micro-SD-Karte (128 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 7 und höher, Chrome 45 und früher, Firefox 46 und früher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeinstellung | Helligkeit; Kontrast; Schärfe; Sättigung; Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD-Overlay | Zeit; Kanal; Standort; Brauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmemodus | Manuelle Aufzeichnung; geplante Aufzeichnung; Alarmaufzeichnung; Aufzeichnungspriorität: Manuell > Extern > Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Unterstützt die Wiederherstellung mit einem Klick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerverwaltung | Bis zu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Benutzername und Passwort; MAC-Adresse; HTTPS; IEEE 802.1x ; Netzwerkzugriffskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionsmanagement | Vorwarnzone; Alarmzone; Schildzone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielfilterung | Ja, Mensch/Fahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsfilterung | Ja, 1-80 km/h (Objekte, deren Geschwindigkeit nicht im Zielgeschwindigkeitsbereich liegt, lösen keinen Alarm aus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennungsempfindlichkeit | Ja, Empfindlichkeit der Personen- und Fahrzeugerkennung konfigurierbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radarstrukturierung | Ja, die Zielspur wird in der Live-Ansicht angezeigt, einschließlich Entfernung, Winkel, Geschwindigkeit und Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radar-OSD-Erkennungs-Overlay | Ja, 8 Positionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräteeinstellung | Ja, Nickwinkel und Rollwinkel anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzzonenkartierung | Ja, nutzen Sie die Live-Ansicht, um die tatsächliche Radarschutzzone zu definieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Kalibrierung | Ja, Radar und Bild werden automatisch kalibriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuelle Kalibrierung | Ja, Radar und Bild manuell kalibrieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | 12 V Gleichstrom (±30 %); PoE (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12V DC/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Grundstromverbrauch: 10W; Max. Stromverbrauch: 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | Klemmenblock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Karte | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollleuchte | Ja. Netzwerkanzeige (gelb); Betriebsanzeige (rot und grün); Betriebsanzeige (grün) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1 × 3,5 mm Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | 1 × 3,5 mm Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (Baudratenbereich: 1200 bps-115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall + Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 160,0 mm × 194,4 mm × 160,0 mm (6,30" × 7,65" × 6,30") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | 277,0 mm × 274,0 mm × 224,0 mm (10,91" × 10,79" × 8,82") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmethode | 4 in einem Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 2,17 kg (4,78 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 2,80 kg (6,17 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Stange montieren; Wandhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halterung | PFA154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE: EN 50385; EN 55032; EN 55024; EN 55035; EN 50130-4; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3; EN 62368-1 |
Versand | DHL, Fedex, UPS, Seeversand |
Garantie | 2 Jahre |
OEM-Dienstleistungen | Ja!!! Sie können OEM mit Ihrem eigenen Logo erstellen |
Technische Unterstützung | Ja!!! Wir haben ein technisches Team |
PIVIVISION TECHNOLOGY LIMITED wurde 2015 mit Hauptsitz in Hongkong gegründet. Nachdem das Unternehmen weiter gewachsen war, gründeten wir in Hangzhou eine Niederlassung „Hangzhou Paize Technology“. Wir sind ein professioneller Großhandel für CCTV-Überwachungsprodukte und bieten nicht nur Produkte, Dienstleistungen und technischen Support, sondern auch Lösungen. Unsere Hauptprodukte stammen von den Top-3-Herstellern der chinesischen Sicherheitsbranche, Hikvision, Dahua und IMOU. einschließlich dieser Produkte: Netzwerkkamera, PTZ-Kamera, Netzwerk-Videorecorder, explosionsgeschützte und automatische Korrosion, Turbo-HD-Kamera, digitale Videorecorder, Zugangskontrolle, Video-Gegensprechanlage, Alarm, Anzeige und Steuerung, Übertragung, Wärmebildkamera, intelligenter Verkehr, Aufbewahrung, Zubehör usw.
Unser Ziel ist es, einen langfristigen Geschäftspartner zu finden und eine langfristige und stabile Win-Win-Kooperationsbeziehung aufzubauen. Helfen Sie, den Markt zu erobern! Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! Kontaktieren Sie Yulia für bessere Dienstleistungen. FAQ
1) Warum sollten Sie sich für uns entscheiden? Wettbewerbsfähiger Preis: Unser Unternehmen hat seit 2015 freundschaftliche Beziehungen zu Dahua, Hikvision und IMOU aufgebaut und wir arbeiten direkt mit der Fabrik zusammen. Freundlicher und schneller Service: Wir verfügen über ein professionelles technisches Support-Team, das sich vor und nach dem Verkauf um Probleme kümmert. Haben Sie keine Angst, wenn Sie auf Probleme stoßen. Wir sind für Sie da! 2) Wann wird meine Bestellung versendet? Produkte sind beliebt, daher ändert sich der Lagerbestand ständig. Bitte kontaktieren Sie uns vor der Zahlung und wir werden den Termin mit Ihnen vereinbaren. 3)Kann ich die Überwachungskameras selbst installieren?Natürlich!In der Verpackung befindet sich immer eine Bedienungsanleitung.Bei Problemen können Sie sich direkt an uns wenden.Wir sind für Sie da!4)Wie wäre es mit der Garantie?2 Jahre Garantie Zeitraum (ab dem Datum, an dem Sie die Bestellung erhalten). Einige Produkte haben eine Laufzeit von 3 Jahren und andere von 5 Jahren. Gerne können Sie dies mit uns bestätigen. 5) Wie wäre es mit den Versandkosten? Die Versandkosten hängen vom Gewicht ab, wir haben einen sehr kostengünstigen Agenten für Sie. 6) An wen verkaufen Sie Ihre Produkte? Sowohl Einzel- als auch Großhandelskunden sind willkommen. Wenn Sie an dieser Kamera interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte noch heute und erfahren Sie die neuesten Informationen!
LösungenÄhnliche Produkte
-
Flaschensiphon und Abfall Td-D175
-
Hochwertige Accessoires, leichte Luxus-Ornamente aus Messing, Pferd, antike Tierskulptur für den Innenbereich, moderne Heimdekoration
-
Ablaufdatum des Tintenchargen-Kodierers, Druckkopf, Handstrahl-Kodiermaschine, tragbarer Handstrahldrucker, einfache Bedienung
-
12,7 mm Mini-Tintenstrahldrucker mit thermischem Verfallsdatum für Eier, Kunststoff, Holz