TB-SM7230-A 2MP 1080P 30fps 4,3~129mm 30X optischer Zoom Autofokus-Objektiv Sony VISCA Starlight CMOS CCTV CVBS AHD Digital Block Zoom Modul Kamera
• 1/3" 2MP Panasonic Progressive Scan CMOS-Sensor• [email protected], [email protected]/ 30fps• Objektiv f=4,3mm~129mm•
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | TB-SM7230-A |
Technologie | PTZ |
Stil | Zoomobjektiv |
Typ | Überwachungskamera |
Sensor | CMOS |
HDMI-Format | 1080P |
Horizontale Auflösung | 1920X1080 |
Art | Autofokus-Objektiv |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Besonderheit | High Definition, Auto BLC, Autofokus, automatische Iris |
Effektive Entfernung | >2000m |
Sensorgröße | 1/3 Zoll |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Bildsensor | 1/2,9" Progressive Scan CMOS |
maximale Auflösung | [email protected](25)fps |
Brennweite | 4,3 ~ 129 mm |
Optischer Zoom | 30-facher optischer Zoom |
Digitaler Zoom | 32-facher Digitalzoom |
Bildrate | [email protected](25)fps,[email protected](50)fps |
Andächtig | Unterstützung |
WDR/BLC | Unterstützung |
Privatsphärenmaskierung | Unterstützung |
Bewegungserkennung | Unterstützung |
System | NTSC / PAL |
Video aus | AHD / CVBS |
Protokoll | VISCA, Pelco-D/P |
Leistung | 9–15 V Gleichstrom |
Gewicht | 240g |
Transportpaket | Standardkarton |
Spezifikation | 50 (B) x 60 (H) x 93 (T) mm |
Warenzeichen | TENBOTECH |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8525891900 |
Produktionskapazität | 30000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
• 1/3" 2MP Panasonic Progressive Scan CMOS-Sensor• [email protected], [email protected]/ 30fps• Objektiv f=4,3mm~129mm• 30x optischer Zoom und 32x digitaler Zoom• F1,6 (breit) ~ F4,7 (Tele)• Tag und Nacht (ICR)• Echtes WDR in Echtzeit• Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D) • Digitale Bildstabilisierung• Privatzonenmaskierungsfunktion• Kompensation bei starkem Licht• WDR/BLC/HLC/AGC/DNR• Intelligente Bewegung Erkennung • Defog-Funktion • Unterstützt VISCA, Pelco-D/P-Protokoll • Videoausgang: AHD 2.0, CVBS
Modell Nr. | TB-SM7230-A | |||
Bildsensor | 1/3" Panasonic Progressive Scan CMOS-Bildsensor | |||
Gesamtpixel | 1956 (H) x 1266 (V) = 2,48 Millionen Pixel | |||
Aktive Pixel | 1944 (H) x 1092 (V) = 2,12 Mio. Pixel | |||
Scansystem | Laufende kontrolle | |||
Synchronisieren. System | Interne Synchronisierung. | |||
Auflösung | Digital: [email protected](25)fps, [email protected](50)fps, [email protected](25)fps | |||
Analog: 700TVL | ||||
Mindest. Erleuchtung | Farbe (1/30 s): 0,01 Lux, Schwarzweiß (1/30 s): 0,005 Lux | |||
Farb-DSS (1/7,5 s): 0,002 Lux, Schwarzweiß-DSS (1/7,5 s): 0,0001 Lux | ||||
Video-Ausgang | HD: AHD | |||
Analoges SD: CVBS (außer WDR-Modus) | ||||
S/N-Verhältnis | mehr als 50 dB (AGC aus) | |||
Linsentyp | 30-fach optisches Zoomobjektiv für Tag und Nacht | |||
Zoomverhältnis | 30-facher optischer Zoom, 32-facher digitaler Zoom | |||
Brennweite | f = 4,3 mm – 129 mm | |||
Blendenverhältnis | F1,6 (Weitwinkel) ~ F4,7 (Tele) | |||
Blickwinkel (D, H, V) | Breit | 72,9° | 65,1° | 38,4° |
Tele | 2,64° | 2,34° | 1,36° | |
Fokus Modus | Auto / One Push / Manuell | |||
Min. Distanz | 0,1 / 1,5 / 3,0 / 5,0 / 10,0 m | |||
Objektivaktualisierung | One Push / 1 Tag ~ 10 Tage | |||
Digitaler Zoom | Aus / MAX x2 ~ x32 | |||
Belichtungsmodus | Auto Iris. Priorität / Geschlossen. Priorität / Manuell | |||
AGC (Gain Control) | 0 ~ 10 Schritte | |||
Verschlusszeit | 1/30(25) ~ 1/30.000 Sek | |||
Iris | 0 ~ 20 Schritte | |||
DSS (Digital Slow Shutter) | Aus / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 (/x64: nur 60- oder 50fps-Modus) | |||
Helligkeit | 0 ~ 20 Schritte | |||
WDR/BLC | Aus / WDR / BLC | |||
Tag Nacht | Auto / Tag / Nacht / Ext-in | |||
Weißabgleichmodus | Auto / One Push / Manuell / Innen / Außen / Auto-Ext | |||
HLC | Aus / Ein / Nur Nacht | |||
DNR | Auto / Aus / Niedrig / Mittel / Hoch | |||
Spiegel | Aus / H / V / H&V | |||
Schärfe | 0 ~ 10 Schritte | |||
AS | Aus / Niedrig / Mittel / Hoch | |||
Andächtig | Aus/Ein (Auto/Manuell) | |||
Datenschutzmaske | Aus/Ein ((Max.24 Bereiche) | |||
Bewegungserkennung | Aus/Ein (max. 3 Bereiche) | |||
DIS (Digitaler Bildstabilisator) | Aus an | |||
Fehlererkennung | Aus an | |||
System | NTSC / PAL | |||
Kommunikation | Baudrate: 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
Protokoll: VISCA / Pelco-D / Pelco-P / Update | ||||
Sprache | Englisch / Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Japanisch | |||
Leistungsaufnahme | 9V bis 15V DC | |||
Energieverbrauch | 500mA | |||
Leistungsaufnahme | Verbinder | |||
Video-Ausgang | Verbinder | |||
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C (Luftfeuchtigkeit: 0 % rF bis 90 % rF) | |||
Lagertemperatur | -20 °C ~ +60 °C (Luftfeuchtigkeit: 0 % RH ~ 90 % RH) | |||
Abmessungen | 50 (B) x 60 (H) x 93 (T) | |||
Gewicht | 240g |
Ähnliche Produkte
-
Hydraulischer, nicht selbstfahrender Setsail-Cutter-Saugbagger zu verkaufen
-
Industrieller Codierungsmarkendruck, automatischer Tintenstrahldrucker, Online-Datumscodierung, kontinuierliches Ablaufdatum, Tij-Tintenstrahldrucker
-
Tij Industrial 12,7 mm tragbarer Tintenstrahldrucker für die Chargencodierung von Getränkeflaschen/Dosen/Aufklebern/Kartons mit Ablaufdatum
-
Intelligenter tragbarer Handheld-Tintenstrahldrucker